验收结果公示
验收编号 | X2019014 |
项目名称 | 吸收光谱系统 |
设备总值 | 699500元 |
设备负责人 | 赵晓辉 |
合同编号 | 0621-1740HBT201221008 |
使用部门 | 物理科学与技术学院 |
供应商 | 北京三宝兴业视觉技术有限公司 |
验收结果 | 合格 |
验收日期 | 2019年6月27日 |
注:
1.若对验收过程和验收结果有异议,可以自本公示之日起5日内以书面形式向综合实验中心反映,联系电话:0312-5079577;
2.公示无异议后再办理大型仪器设备建档及财务核销手续。
验收结果公示
验收编号 | X2019014 |
项目名称 | 吸收光谱系统 |
设备总值 | 699500元 |
设备负责人 | 赵晓辉 |
合同编号 | 0621-1740HBT201221008 |
使用部门 | 物理科学与技术学院 |
供应商 | 北京三宝兴业视觉技术有限公司 |
验收结果 | 合格 |
验收日期 | 2019年6月27日 |
注:
1.若对验收过程和验收结果有异议,可以自本公示之日起5日内以书面形式向综合实验中心反映,联系电话:0312-5079577;
2.公示无异议后再办理大型仪器设备建档及财务核销手续。